Otsing


Otsing


Eripakkumised

Hinnad km-ga

Prindi

Kood   Toode pk. Mõõtühik Hind EUR Pilt
941358 i Mobiilne konditsioneer EACM-09 HR/N6 Electrolux tk   753.98
941359 i Mobiilne konditsioneer EACM-12 HR/N6 Electrolux tk   825.76
206406 Kuulventiil LD ssk 1/2" 40bar liblik tk   1.57
206408 Kuulventiil LD ssk 3/4" 40bar liblik tk   3.05
206410 Kuulventiil LD ssk 1" 40bar liblik tk   5.01
206412 Kuulventiil LD ssk 1.1/4" 25bar liblik tk   8.11
206506 Kuulventiil LD svk 1/2" 40bar liblik tk   2.11
206508 Kuulventiil LD svk 3/4" 40bar liblik tk   2.95
206510 Kuulventiil LD svk 1" 40bar liblik tk   5.40
206512 Kuulventiil LD svk 1.1/4" 25bar liblik tk   9.03
206208 Kuulventiil LD vvk 3/4" 40bar pikk tk   3.56
206606 Kuulventiil LD vvk 1/2" 40bar liblik tk   2.11
206608 Kuulventiil LD vvk 3/4" 40bar liblik tk   3.17
206610 Kuulventiil LD vvk 1" 40bar liblik tk   7.34
206806 Kuulventiil LD svk 1/2" 40bar am.mutriga liblik tk   2.71
206808 Kuulventiil LD svk 3/4" 40bar am.mutriga liblik tk   5.03
206810 Kuulventiil LD svk 1" 40bar am.mutriga liblik tk   8.36
205142 i Kuulventiil Conex svk 3/4" 25bar liblik tk   2.85
205143 i Kuulventiil Conex svk 1" 25bar liblik tk   4.70
9562008 i Veeboiler LE 80l puit+elekter Raveggi tk   396.50
205137 i Kuulventiil Conex ssk 1/2" 25bar liblik tk   2.07
205139 i Kuulventiil Conex ssk 1" 25bar liblik tk   4.64
662000 PEM-toru 25mm x 2,3mm PN16 (100m) 100 m   0.76
662001 PEM-toru 20mm x 2,0mm PN16 (100m) 100 m   0.55
662002 PEM-toru 32mm x 3,0mm PN16 (100m) 100 m   1.20
662004 PEM-toru 40mm x 3,7mm PN16 (100m) 100 m   1.88
662006 PEM-toru 50mm x 4,6mm PN16 (100m) 100 m   2.93