Kood | Toode | pk. | Mõõtühik | Hind EUR | Pilt | |
1980448 | i | Kiirboiler Kospel PPH2 - 9kW 380V | tk | 263.93 |
![]() |
|
1980450 | i | Kiirboiler Kospel PPH2 - 12kW 380V | tk | 263.93 | ||
1980451 | i | Kiirboiler Kospel PPH2 - 15kW 380V | tk | 263.93 | ||
1980452 | i | Kiirboiler Kospel PPH2 - 18kW 380V | tk | 263.93 | ||
1980454 | i | Kiirboiler Kospel PPH2 - 21kW 380V | tk | 263.93 | ||
1980456 | i | Kiirboiler Kospel PPH2 - 24kW 380V | tk | 334.53 | ||
1980469 | i | Kiirboiler Kospel EPO.G Amicus 4kW 380V | tk | 146.46 |
![]() |
|
1980470 | i | Kiirboiler Kospel EPO.G Amicus 5kW 380V | tk | 150.31 | ||
1980471 | i | Kiirboiler Kospel EPO.D Amicus 4kW 380V | tk | 177.34 | ||
1980472 | i | Kiirboiler Kospel EPO.G Amicus 6kW 380V | tk | 154.16 | ||
1980473 | i | Kiirboiler Kospel EPO.D Amicus 5kW 380V | tk | 150.31 | ||
1980474 | i | Kiirboiler Kospel EPO.D Amicus 6kW 380V (valamu) | tk | 186.69 | ||
1980485 | i | Kiirboiler Kospel EPS2P Prister 4.4kW 230V | tk | 94.93 |
![]() |
|
1980496 | Kiirboiler Kospel PPE2 18/21/24 kW 380V | tk | 382.50 |
![]() |