Kood | Toode | pk. | Mõõtühik | Hind EUR | Pilt | |
1980448 | i | Kiirboiler Kospel PPH2 - 9kW 380V | tk | 259.68 |
![]() |
|
1980450 | i | Kiirboiler Kospel PPH2 - 12kW 380V | tk | 259.68 | ||
1980451 | i | Kiirboiler Kospel PPH2 - 15kW 380V | tk | 259.68 | ||
1980452 | i | Kiirboiler Kospel PPH2 - 18kW 380V | tk | 259.68 | ||
1980454 | i | Kiirboiler Kospel PPH2 - 21kW 380V | tk | 259.68 | ||
1980456 | i | Kiirboiler Kospel PPH2 - 24kW 380V | tk | 329.13 | ||
1980469 | i | Kiirboiler Kospel EPO.G Amicus 4kW 380V | tk | 144.09 |
![]() |
|
1980470 | i | Kiirboiler Kospel EPO.G Amicus 5kW 380V | tk | 147.89 | ||
1980471 | i | Kiirboiler Kospel EPO.D Amicus 4kW 380V | tk | 174.48 | ||
1980472 | i | Kiirboiler Kospel EPO.G Amicus 6kW 380V | tk | 151.67 | ||
1980473 | i | Kiirboiler Kospel EPO.D Amicus 5kW 380V | tk | 147.89 | ||
1980474 | i | Kiirboiler Kospel EPO.D Amicus 6kW 380V (valamu) | tk | 183.68 | ||
1980485 | i | Kiirboiler Kospel EPS2P Prister 4.4kW 230V | tk | 93.40 |
![]() |
|
1980496 | Kiirboiler Kospel PPE2 18/21/24 kW 380V | tk | 376.33 |
![]() |