Kood | Toode | pk. | Mõõtühik | Hind EUR | Pilt | |
250006 | Lühike keere 1/2" must | tk | 0.55 |
![]() |
||
250008 | Lühike keere 3/4" must | tk | 0.70 | |||
250010 | Lühike keere 1" must | tk | 0.88 | |||
250012 | Lühike keere 1.1/4" must | tk | 1.21 | |||
250014 | Lühike keere 1.1/2" must | tk | 1.98 | |||
250020 | Lühike keere 2" must | tk | 2.00 | |||
250106 | Lühike keere 1/2" tsink | tk | 0.70 |
![]() |
||
250108 | Lühike keere 3/4" tsink | tk | 0.93 | |||
250110 | Lühike keere 1" tsink | tk | 1.26 | |||
250112 | Lühike keere 1.1/4" tsink | tk | 1.53 | |||
250114 | Lühike keere 1.1/2" tsink | tk | 2.18 | |||
250120 | Lühike keere 2" tsink | tk | 2.53 | |||
250206 | Pikk keere 1/2" must | tk | 0.95 |
![]() |
||
250208 | Pikk keere 3/4" must | tk | 1.38 | |||
250210 | Pikk keere 1" must | tk | 2.07 | |||
250212 | Pikk keere 1.1/4" must | tk | 2.33 | |||
250214 | Pikk keere 1.1/2" must | tk | 3.45 | |||
250220 | Pikk keere 2" must | tk | 4.16 | |||
250306 | Pikk keere 1/2" tsink | tk | 1.45 |
![]() |
||
250308 | Pikk keere 3/4" tsink | tk | 1.95 | |||
250310 | Pikk keere 1" tsink | tk | 2.55 | |||
250312 | Pikk keere 1.1/4" tsink | tk | 2.81 | |||
250314 | Pikk keere 1.1/2" tsink | tk | 4.00 | |||
250320 | Pikk keere 2" tsink | tk | 4.53 |