Kood | Toode | pk. | Mõõtühik | Hind EUR | Pilt | |
250006 | Lühike keere 1/2" must | tk | 0.56 |
![]() |
||
250008 | Lühike keere 3/4" must | tk | 0.71 | |||
250010 | Lühike keere 1" must | tk | 0.89 | |||
250012 | Lühike keere 1.1/4" must | tk | 1.23 | |||
250014 | Lühike keere 1.1/2" must | tk | 2.01 | |||
250020 | Lühike keere 2" must | tk | 2.03 | |||
250106 | Lühike keere 1/2" tsink | tk | 0.71 |
![]() |
||
250108 | Lühike keere 3/4" tsink | tk | 0.94 | |||
250110 | Lühike keere 1" tsink | tk | 1.28 | |||
250112 | Lühike keere 1.1/4" tsink | tk | 1.55 | |||
250114 | Lühike keere 1.1/2" tsink | tk | 2.22 | |||
250120 | Lühike keere 2" tsink | tk | 2.57 | |||
250206 | Pikk keere 1/2" must | tk | 0.97 |
![]() |
||
250208 | Pikk keere 3/4" must | tk | 1.40 | |||
250210 | Pikk keere 1" must | tk | 2.11 | |||
250212 | Pikk keere 1.1/4" must | tk | 2.37 | |||
250214 | Pikk keere 1.1/2" must | tk | 3.51 | |||
250220 | Pikk keere 2" must | tk | 4.23 | |||
250306 | Pikk keere 1/2" tsink | tk | 1.48 |
![]() |
||
250308 | Pikk keere 3/4" tsink | tk | 1.98 | |||
250310 | Pikk keere 1" tsink | tk | 2.59 | |||
250312 | Pikk keere 1.1/4" tsink | tk | 2.85 | |||
250314 | Pikk keere 1.1/2" tsink | tk | 4.07 | |||
250320 | Pikk keere 2" tsink | tk | 4.60 |