Kood | Toode | pk. | Mõõtühik | Hind EUR | Pilt | |
241506 | Kork vk 1/2" tsink | 350 | tk | 0.89 |
![]() |
|
241508 | Kork vk 3/4" tsink | 200 | tk | 1.26 | ||
241510 | Kork vk 1" tsink | 150 | tk | 1.40 | ||
241512 | Kork vk 1.1/4" tsink | 100 | tk | 2.55 | ||
241514 | Kork vk 1.1/2" tsink | 80 | tk | 2.68 | ||
241520 | Kork vk 2" tsink | 55 | tk | 4.90 | ||
241606 | Kork sk 1/2" tsink | 250 | tk | 2.19 |
![]() |
|
241608 | Kork sk 3/4" tsink | 150 | tk | 2.01 | ||
241610 | Kork sk 1" tsink | 150 | tk | 2.41 | ||
241612 | Kork sk 1.1/4" tsink | 100 | tk | 3.86 | ||
241614 | Kork sk 1.1/2" tsink | 70 | tk | 4.09 | ||
241620 | Kork sk 2" tsink | 45 | tk | 8.52 | ||
241806 | Kontramutter 1/2" tsink | 400 | tk | 1.30 |
![]() |
|
241808 | Kontramutter 3/4" tsink | 300 | tk | 1.40 | ||
241810 | Kontramutter 1" tsink | 300 | tk | 2.05 | ||
241812 | Kontramutter 1.1/4" tsink | 200 | tk | 2.22 | ||
241814 | Kontramutter 1.1/2" tsink | 200 | tk | 3.22 | ||
241820 | Kontramutter 2" tsink | 100 | tk | 5.38 |