Otsing


Kõik tooted - Pumbad - Tsentrifugaalpumbad ja veeautomaadid

Nocchi

Kood   Toode pk. Mõõtühik Hind EUR Pilt
110044 i Veeautom. Nocchi 5Y Jet 1000M-PWB-24H 1,1kW 230V 5 AASTAT GARANTIID tk 426.56
110047 i Veeautom. Nocchi 5Y Jet 1000M-PWB-60H 1,1kW 230V 5 AASTAT GARANTIID tk 564.14
110043 i Veeautom. Nocchi 5Y Jetinox 60/50M-PWB-24H 0,8kW 230V 5 AASTAT GARANTIID tk 387.46
110042 i Veeautom. Nocchi 5Y New Jet 60/50M-PWB-24H 0,8kW 230V 5 AASTAT GARANTIID tk 367.73
108366 i Veeautom. Nocchi 5Y Jet 1000-PWB-24H (DPC-10 A) elektroonilise rõhureleega tk 474.14
108368 Veeautom. Nocchi 5Y Jet 1000-PWB-60H (DPC-10 A) elektroonilise rõhureleega tk 652.68
108370 Veeautom. Nocchi 5Y Jetinox 60/50-PWB-24H(DPC-10A) elektroonilise rõhureleega tk 511.70
108372 Veeautom. Nocchi 5Y NewJet 60/50-PWB-24H(DPC-10A) elektroonilise rõhureleega tk 453.17
110008 i Veeautom. Nocchi Jetinox 45/43 24H 0,6kW 230V tk 319.86
110010 i Veeautom. Nocchi Jetinox 60/50 24H 0,8kW 230V tk 342.47
110004 i Veeautom. Nocchi Newjet 45/43-24H 0,6kW 230V tk 302.15
110006 i Veeautom. Nocchi Newjet 60/50-24H 0,8kW 230V tk 323.38
110007 i Veeautom. Nocchi Jet 1000-24H 1,1kW 230V tk 381.24
110011 i Veeautom. Nocchi Jetinox 70/50 24H 1,0kW 230V tk 395.28
110015 i Veeautom. Nocchi Jetinox 90/50 24H 1,5kW 230V tk 483.08
110018 i Veeautom. Nocchi Newjet 60/50-80H 0,8kW 230V tk 508.36
110014 i Veeautom. Nocchi Superinox 60/50 24H 0,8kW 230V tk 435.53  
110009 i Veeautom. Nocchi Jetinox 45-43 50H 0,6kW 230V tk 421.08
110016 i Veeautom. Nocchi Newjet 60/50-50H 0,8kW 230V tk 424.61
110020 i Veeautom. Nocchi Newjet 60/50-100H 0,8kW 230V tk 572.71
110022 i Veeautom. Nocchi Jetinox 60/50-50H 0,8kW 230V tk 443.40
110024 i Veeautom. Nocchi Jetinox 60/50-80H 0,8kW 230V tk 520.87
110025 i Veeautom. Nocchi Jetinox 60/50-100H 0,8kW 230V tk 591.76
110086 i Veeautom. Nocchi Jetinox 90/50-50H 1,5kW 230V tk Küsi hinda
110088 i Veeautom. Nocchi Jetinox 90/50-100H 1,5kW 230V tk Küsi hinda
110620 Veeautom. Nocchi Jet 1000-50H 1,1kW 230V tk 482.47
110621 Veeautom. Nocchi Jet 1000-80H 1,1kW 230V tk 566.24
110622 Veeautom. Nocchi Jet 1000-100H 1,1kW 230V tk 630.54
110067 i Veeautom. Flotec WP 750-20H 0,6kW 230V tk 197.38
110068 i Veeautom. Flotec WP 1000-20H 0,8kW 230V tk 214.06
110069 i Veeautom. Flotec WP Inox 1000-20H 0,8kW 230V tk 233.27
110034 i Tsentr.pump Nocchi Newjet 60/50 0,8kW 230V tk 203.00
110036 i Tsentr.pump Nocchi Newjet 45/43 0,6kW 230V tk 186.62
110037 i Tsentr.pump Nocchi Jet 1000 1,1kW 230V tk 260.03
110049 i Tsentr.pump Nocchi Jetinox 70/50 1,0kW 230V tk 290.23
110038 i Tsentr.pump Nocchi Jetinox 45/43 0,6kW 230V tk 210.17
110040 i Tsentr.pump Nocchi Jetinox 60/50 0,8kW 230V tk 222.80
110041 i Tsentr.pump Nocchi Jetinox 90/50 1,5kW 230V tk 373.54
110882 i Mitmeastm.tsentr.pump Nocchi EVO 5-60M 1.2kW 230V tk Küsi hinda
110883 i Mitmeastm.tsentr.pump Nocchi EVO 5-60T 1.2kW 380V tk Küsi hinda
110885 i Mitmeastm.tsentr.pump Nocchi EVO 3-50M 0,7kW 230V tk 339.59
110886 i Mitmeastm.tsentr.pump Nocchi EVO 3-50T 0,7kW 400V tk 337.56
110887 i Mitmeastm.tsentr.pump Nocchi EVO 5-50M 0,95kW 230V tk 343.55
110888 i Mitmeastm.tsentr.pump Nocchi EVO 5-50T 0,95kW 400VV tk 339.73
110895 i Mitmeastm.tsentr.pump Nocchi EVO 8-50M 1,4kW 230V tk 706.18
110896 i Mitmeastm.tsentr.pump Nocchi EVO 8-50T 1,4kW 400V tk 632.04
110993 i Mitmeastm.tsentr.pump Nocchi EVO 8-40M 1,66kW 230V tk 559.97
110994 i Mitmeastm.tsentr.pump Nocchi EVO 8-40T 1,5kW 400V tk 595.01
110897 i Mitm.tsentr.pump Nocchi EVO-E 5-50M 1,25kW 230V230V tk 1210.43
110898 i Mitm.tsentr.pump Nocchi EVO-E 8-50M 2,0kW 230V230V tk 1485.43
108038 Veeautom. Nocchi Jetinox 60/50-24H Blue tk 342.47  
108044 Veeautom. Nocchi Jet 1000-24H Blue tk 381.24
108046 Veeautom. Nocchi Newjet 60/50-24H Blue tk 323.38