Otsing


Registreeritud kasutajad



Kõik tooted - Küttesüsteemide lisatarvikud

Kaitseklapid

Kood   Toode pk. Mõõtühik Hind EUR Pilt
990062 Membraankaitseklapp Flamco 1.1/4"- 4,0 bar. 16 tk 62.36
232121 Memb.kaitsekl STS20.S 3/4''i-i (97C)kap.=1.3m WATS tk 106.88
232122 Memb.kaitsekl STS20.S 3/4''i-i (85C)kap.=1.3m WATS tk 151.03
990000 Membraankaitseklapp Kramer 1/2" - 1,5bar 10 tk 6.36
990001 Membraankaitseklapp Kramer 1/2 '' - 1.8 bar 10 tk 6.36
990002 Membraankaitseklapp Kramer 1/2" - 2,5bar 10 tk 6.36
990004 Membraankaitseklapp Kramer 1/2" - 3,0bar 10 tk 6.36
990006 Membraankaitseklapp Kramer 1/2" - 4,0bar 10 tk 6.36
990008 Membraankaitseklapp Kramer 1/2" - 6,0bar 10 tk 6.36
990010 Membraankaitseklapp Kramer 1/2" - 8,0bar 10 tk 6.36
990012 Membraankaitseklapp Kramer 1/2" - 10,0bar 10 tk 9.10
990020 Membraankaitseklapp Kramer 3/4" - 1,5bar 10 tk 10.75
990021 Membraankaitseklapp Kramer 3/4'' - 1.8 bar 10 tk 10.75
990022 Membraankaitseklapp Kramer 3/4" - 2,5bar 10 tk 10.75
990024 Membraankaitseklapp Kramer 3/4" - 3,0bar 10 tk 10.75
990026 Membraankaitseklapp Kramer 3/4" - 4,0bar 10 tk 10.75
990028 Membraankaitseklapp Kramer 3/4" - 6,0bar 10 tk 10.75
990030 Membraankaitseklapp Kramer 3/4" - 8,0bar 10 tk 12.00
990032 Membraankaitseklapp Kramer 3/4" - 10,0bar 10 tk 12.00
990040 Membraankaitseklapp Kramer 1" - 1,5bar 2 tk 21.87
990042 Membraankaitseklapp Kramer 1" - 2,5bar 2 tk 21.87
990044 Membraankaitseklapp Kramer 1" - 3,0bar 2 tk 21.87
990046 Membraankaitseklapp Kramer 1" - 4,0bar 2 tk 21.87
990048 Membraankaitseklapp Kramer 1'' - 5 bar 2 tk 21.87
990050 Membraankaitseklapp Kramer 1" - 6,0bar 2 tk 21.87
990052 Membraankaitseklapp Kramer 1" - 8,0bar 2 tk 21.87
990054 Membraankaitseklapp Kramer 1" - 10,0bar 2 tk 21.87
1990628 Kaitsegrupp katlale Watts kuni 50kW, 3bar, isol. tk 87.38